Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Volumen und Ihren Zielen passt.
Kleine Autohäuser, die Website-Leads erfassen möchten
Autohäuser mit hohem Anfragevolumen & Marktplätzen
Händlergruppen & Mehrstandort-Organisationen
| Funktionen | Pro | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Hosting & Sicherheit | Gehostet in Deutschland | Gehostet in Deutschland | Gehostet in Deutschland |
| Agentische KI-Souveränität | Keine Daten an ChatGPT oder öffentliche LLMs weitergegeben | Keine Daten an ChatGPT oder öffentliche LLMs weitergegeben | Keine Daten an ChatGPT oder öffentliche LLMs weitergegeben |
| DSGVO-Konformität | |||
| Website Agentische KI-Chat (24/7) | |||
| Automotive-trainierter Agentische KI-Verkaufsprozess | |||
| Lead-Erfassung & Kaufabsichts-Erkennung | |||
| Verhaltensbasierte Lead-Kategorisierung | |||
| Probefahrt- & Terminbuchung | |||
| Fahrzeugsuche & Auswahlhilfe | |||
| Technische Fragen & Fahrzeugspezifikationen | |||
| Finanzierungs- & Kaufberatung | |||
| Unternehmensinformationen & Anfahrtsbeschreibung | |||
| Erweiterte Analysen & KPI-Dashboard | |||
| Kundeneinblicke über KPI-Panel | Basis | Erweitert | Erweitert |
| Echtzeit-Hot-Lead-Alarme für das Vertriebsteam | |||
| Kalenderintegration für das Vertriebsteam | |||
| Marktplatz-Sofortantworten (Marketplatze) | |||
| Voice Agentische KI (Mit Credits) | |||
| E-Mail-Lead-Sortierung & Agentische KI-Antworten | |||
| Omnichannel-Messaging (Instagram, Messenger) | |||
| DMS / CRM-Integration | |||
| CMS- & Bestandsverwaltungs-Integration | |||
| Mehrstandort-Autohaus-Unterstützung | |||
| Individuelle Agentische KI-Verkaufs-Workflows | |||
| Dedizierte Enterprise-Konfiguration |